Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Knowledge Base
The most common welding gases according to EN ISO 14175.
Table Viewer
| Name | Group | Components | Min. addition (%) | Max. addition (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0-5% H2 + 0-5% CO2 + Ar | M11 | Ar/H2 | 5 | 5 |
| 0.5-3% O2 + Ar | M13 | Ar/O2 | 0.5 | 3 |
| 0.5-5% CO2 + Ar | M12 | Ar/CO2 | 0.5 | 5 |
| 0.5-95% He + Ar | I3 | Ar/He | 0.5 | 95 |
| 1-2% CO2 + Ar | M12 | Ar/CO2 | 1 | 2 |
| 1-2% N2 + Ar | N2 | Ar/N2 | 1 | 2 |
| 1-2% O2 + Ar | M13 | Ar/O2 | 1 | 2 |
| 1-3% O2 + Ar | M13 | Ar/O2 | 1 | 3 |
| 1-5% H2 + Ar | R1 | Ar/H2 | 1 | 5 |
| 1-5% O2 + Ar | M13 | Ar/O2 | 1 | 5 |
Number of results: 67