Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp calculations
Overview of diffusible hydrogen content characteristics of welding consumables.
Diffusible hydrogen content is an important characteristic when assessing cold-cracking risk and preheating requirements. The WeldExp data view makes hydrogen-content data related to welding consumables searchable.
Table Viewer
| Manufacturer | Name | Min. value | Max. value |
|---|---|---|---|
| Lincoln Electric | Innershield® NR®-212 | 16 | 16 |
| ESAB (2016) | OK Tubrod 14.01 | 10 | |
| ESAB (2016) | OK Tubrod 14.07S | 10 | |
| ESAB (2016) | OK Tubrod 14.00S | 10 | |
| ESAB (2016) | OK Tubrod 14.02 | 10 | |
| Elga AB | P 47D | 10 | |
| Oerlikon | SPEZIAL | 10 | |
| ESAB (2016) | OK 73.08 | 10 | |
| voestalpine Boehler Welding online | BÖHLER FOX EV 70 Mo | 10 | |
| ESAB (2016) | OK Tubrod 15.17 | 10 |
Number of results: 224