Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
Extended Base Material Library
BML+ Base Material List
More advanced filtering and more detailed technical relationships in the base material database.
Compared with the basic list, BML+ supports reviewing more related characteristics and filters at the same time. During the review, however, only limited data cleared for publication is shown; detailed BML data is currently unavailable.
Table Viewer
BML+ base materials
| Name | Material class | Material group | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|
| AlCu2,5MnSiMgBi (EN AW 2033) | Aluminium and aluminium alloys | Aluminium-copper alloys (2000 series) | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlSi9Cu3(Fe) (3.2163, EN AC 46000) | Aluminium and aluminium alloys | Castable aluminum alloys | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlSi10Mg1,5 (EN AW 4004) | Aluminium and aluminium alloys | Aluminium-silicon alloys (4000 series) | 2026-09-17 | Datasheet |
| Al99,9Mg1 (EN AW 5505) | Aluminium and aluminium alloys | Aluminium-magnesium alloys (5000 series) | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlZn6Mg0,8Zr (EN AW 7003) | Aluminium and aluminium alloys | Aluminium-zinc alloys (7000 series) | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlSi7Mg0.3 (3.2371, EN AC 42100) | Aluminium and aluminium alloys | Castable aluminum alloys | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlSi15Cu3MgFe (EN AC 48200) | Aluminium and aluminium alloys | Castable aluminum alloys | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlCu4MgSi(A) (3.1325, EN AW 2017A) | Aluminium and aluminium alloys | Aluminium-copper alloys (2000 series) | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlMg5Cr(A) (3.3556, EN AW 5356) | Aluminium and aluminium alloys | Aluminium-magnesium alloys (5000 series) | 2026-09-17 | Datasheet |
| AlMn1Cu0,3 (EN AW 3017) | Aluminium and aluminium alloys | Aluminium-manganese alloys (3000 series) | 2026-09-17 | Datasheet |
Number of results: 2027
Table Viewer
BML+ updates
| Material group | Updated | pcs |
|---|---|---|
| Austenitic corrosion resistant casting steel | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 16 |
| Abrasion resistant cast irons | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 11 |
| Alloy cold-work tool steels | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 18 |
| Alloy steel with specified low temperature properties for pressure vessels | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 8 |
| Alloyed steels with properties produced at elevated temperatures | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 1 |
| Aluminium (1000 series) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 17 |
| Aluminium-copper alloys (2000 series) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 19 |
| Aluminium-magnesium alloys (5000 series) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 52 |
| Aluminium-manganese alloys (3000 series) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 13 |
| Aluminium-manganese-silicon alloys (6000 series) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 46 |
Number of results: 104