Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
Kibővített Base Material Library
BML+ alapanyaglista
Kibővített alapanyaglista a felülvizsgálat alatt közzétehető korlátozott adattartalomhoz.
A BML+ az alaplistához képest több kapcsolódó jellemző és szűrés egyidejű áttekintését támogatja. A felülvizsgálat idején azonban csak a közzétételre engedélyezett korlátozott adattartalom jelenik meg; a részletes BML-adatok nem érhetők el.
Table Viewer
BML+ alapanyagok
| Megnevezés | Anyagosztály | Anyagcsoport | Frissítve | Művelet |
|---|---|---|---|---|
| TiAl6V4 ELI (3.7252, Titan Grade 5 E) | Titán, kobalt és ötvözetei | Egyéb titán ötvözetek | 2026-08-17 | Adatlap |
| S235JR (1.0038) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | 2026-09-17 | Adatlap |
| S275JR (1.0044) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | 2026-09-17 | Adatlap |
| S355JR (1.0045) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | 2026-09-17 | Adatlap |
| E295 (1.0050) | Acélok és acélöntvények | Gépacélok | 2026-09-17 | Adatlap |
| E335 (1.0060) | Acélok és acélöntvények | Gépacélok | 2026-09-17 | Adatlap |
| E360 (1.0070) | Acélok és acélöntvények | Gépacélok | 2026-09-17 | Adatlap |
| P235S (1.0112) | Acélok és acélöntvények | Acélok egyszerű nyomástartó edényekhez | 2026-09-17 | Adatlap |
| S235J0 (1.0114) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | 2026-09-17 | Adatlap |
| S235J2 (1.0117) | Acélok és acélöntvények | Ötvözetlen szerkezeti acélok | 2026-09-17 | Adatlap |
Találatok száma: 2027
Table Viewer
BML+ frissítések
| Anyagcsoport | Frissítve | db |
|---|---|---|
| Acélok csővezetékekhez | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 21 |
| Acélok egyszerű nyomástartó edényekhez | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 14 |
| Acélöntvények nyomástartó edényekhez | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 12 |
| Acélrudak, -huzalok és hengerhuzalok hidegalakításra | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 26 |
| Al-Cu ötvözetek (2000-es sorozat) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 19 |
| Al-Mg ötvözetek (5000-es sorozat) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 52 |
| Al-Mg-Si ötvözetek (6000-es sorozat) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 46 |
| Al-Mn ötvözetek (3000-es sorozat) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 13 |
| Al-Si ötvözetek (4000-es sorozat) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 13 |
| Al-Zn ötvözetek (7000-es sorozat) | 2026-09-17 20:01:22.476389 | 29 |
Találatok száma: 104