Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
Kibővített Welding Material Library
WML+ hegesztőanyag-lista
Kibővített hegesztőanyag-lista a felülvizsgálat alatt közzétehető korlátozott adattartalomhoz.
A WML+ a hozaganyagok több jellemzőjének egyidejű összevetését és az alapanyag–hegesztőanyag kapcsolatok áttekintését támogatja. A felülvizsgálat idején azonban csak a közzétételre engedélyezett korlátozott adattartalom jelenik meg; a részletes WML-adatok nem érhetők el.
Table Viewer
WML+ bevont elektródák
| Gyártó | Megnevezés | Anyagcsoport | Típus | Eljárás | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Superbond | Ötvözetlen acélokhoz | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Superbond S | Ötvözetlen acélokhoz | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Superbond SS | Ötvözetlen acélokhoz | Vastag rutilos bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Kingbond S | Ötvözetlen acélokhoz | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Metalbond | Ötvözetlen acélokhoz | Rutilos bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Supabase | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Supabase X Plus | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy Z Plus | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Celwel 60 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Cellulózos bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
Találatok száma: 2245
Table Viewer
WML+ hegesztőpálcák és huzalok
| Gyártó | Megnevezés | Anyagcsoport | Típus | Eljárás | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Tigfil 70S-2 [TIG] | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tigfil 80S-B2 [TIG] | Melegszilárd acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tigfil 90S-B3 [TIG] | Melegszilárd acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tiginox 308L [TIG] | Ausztenites korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tiginox 309L [TIG] | Ausztenites korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tiginox 316L [TIG] | Ausztenites korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| CEMONT / Air Liquide Welding | STEELTIG G2 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Nem rézbevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| CEMONT / Air Liquide Welding | WL ROD 308L | Ausztenites korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| CEMONT / Air Liquide Welding | WL ROD 316L | Ausztenites korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| CEMONT / Air Liquide Welding | WL ROD ALMG 5 | Al-Mg ötvözetek (5000-es sorozat) | Alumínium hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
Találatok száma: 381
Az adattábla nem tölthető be
A lekérdezés végrehajtása sikertelen. A részletek a szervernaplóban találhatók.
Table Viewer
Elektróda–fedőpor párok
| Gyártó | Elektróda megnevezése | Fedőpor megnevezése |
|---|---|---|
| ESAB (2016) | OK Autrod 12.22 | OK Flux 10.72 |
| ESAB (2016) | OK Autrod 13.27 | OK Flux 10.62 |
| ESAB (2016) | OK Autrod 12.40 | OK Flux 10.61 |
| ESAB (2016) | OK Autrod 12.10 | OK Flux 10.71 |
| ESAB (2016) | OK Band 310MoL | OK Flux 10.10 |
| ESAB (2016) | OK Autrod 12.24 | OK Flux 10.74 |
| ESAB (2016) | OK Autrod 308L [SAW] | OK Flux 10.95 |
| ESAB (2016) | OK Tubrod 15.24S | OK Flux 10.61 |
| ESAB (2016) | OK Autrod 420 | OK Flux 10.93 |
| ESAB (2016) | OK Autrod 12.20 | OK Flux 10.81 |
Találatok száma: 636
Table Viewer
Hegesztési pozíciók: PA–PE
| Gyártó | Megnevezés | PA | PB | PC | PD | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Tenalloy Z Plus | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1A | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Automig FC 71T-1 [FCAW] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Tigfil 70S-2 [TIG] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Miginox 316L [MIG/MAG] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Superbond SS | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 55 | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Betanox D | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Automig FC 580 [FCAW] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Metalbond | X | X | X | X | X |
Találatok száma: 2502
Table Viewer
Hegesztési pozíciók: PF–PJ
| Gyártó | Megnevezés | PF | PG | PH | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAB (2016) | OK 43.32 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 1070 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 12.60 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 12.61 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 12.64 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 13.09 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 13.12 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 13.16 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 13.17 | X | |||
| ESAB (2016) | OK Tigrod 13.22 | X |
Találatok száma: 2071