Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
Kibővített Welding Material Library
WML+ hegesztőanyag-lista
Kibővített hegesztőanyag-lista a felülvizsgálat alatt közzétehető korlátozott adattartalomhoz.
A WML+ a hozaganyagok több jellemzőjének egyidejű összevetését és az alapanyag–hegesztőanyag kapcsolatok áttekintését támogatja. A felülvizsgálat idején azonban csak a közzétételre engedélyezett korlátozott adattartalom jelenik meg; a részletes WML-adatok nem érhetők el.
Table Viewer
WML+ bevont elektródák
| Gyártó | Megnevezés | Anyagcsoport | Típus | Eljárás | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Molyten | Melegszilárd acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Cromoten | Melegszilárd acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Cromoten C | Melegszilárd acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 55 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Mészbázikus bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | Ausztenites korrozióálló acélok | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | Ausztenites korrozióálló acélok | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1A | Ausztenites korrozióálló acélok | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1C | Ausztenites korrozióálló acélok | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1B | Ausztenites korrozióálló acélok | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
| ADOR Welding Limited | Superinox 2A | Ausztenites korrozióálló acélok | Rutil-savas bevonatú elektróda | MMA | Gyártói adatlap |
Találatok száma: 2245
Table Viewer
WML+ hegesztőpálcák és huzalok
| Gyártó | Megnevezés | Anyagcsoport | Típus | Eljárás | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gedik Holding | ELIGAS 1 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Nem rézbevonatú hegesztőpálca | OAW | Gyártói adatlap |
| Gedik Holding | ELIGAS 2 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Nem rézbevonatú hegesztőpálca | OAW | Gyártói adatlap |
| voestalpine (2019) | BÖHLER BW VII | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | OAW | Gyártói adatlap |
| Gedik Holding | ELIGAS 4 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Nem rézbevonatú hegesztőpálca | OAW | Gyártói adatlap |
| voestalpine (2019) | BÖHLER BW XII | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | OAW | Gyártói adatlap |
| Oerlikon | CARBOROD KV3 | Gyengén ötvözött acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Lincoln Electric | LNT 25 | Ötvözetlen acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Gedik Holding | CuNiFe SG | Réz- és rézötvözetek | Nikkel bázisú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| ESAB (2016) | OK Tigrod NiCrMo-4 | Nikkel ötvözetek | Nikkel bázisú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| voestalpine Boehler Welding online | UTP A 38 [TIG] | Cu-Ag ötvözetek | Réz bázisú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
Találatok száma: 381
Az adattábla nem tölthető be
A lekérdezés végrehajtása sikertelen. A részletek a szervernaplóban találhatók.
Table Viewer
Elektróda–fedőpor párok
| Gyártó | Elektróda megnevezése | Fedőpor megnevezése |
|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Automelt EA3 [SAW] | Automelt B41 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EB2R [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EL8 [SAW] | Automelt A82 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EB6 [SAW] | Automelt B20 Plus [SAW Flux] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EB3 [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EH12K [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EB3R [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EM12K [SAW] | Automelt A82 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EB91 [SAW] | Automelt B20 Plus [SAW Flux] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EH10K [SAW] | Automelt B41 [SAW] |
Találatok száma: 636
Table Viewer
Hegesztési pozíciók: PA–PE
| Gyártó | Megnevezés | PA | PB | PC | PD | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Molyten | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1B | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Superbond | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Tigfil 90S-B3 [TIG] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Tiginox 309L [TIG] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Supabase X Plus | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Betanox C | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Automig I [MIG/MAG] | X | X | X | X | X |
Találatok száma: 2502
Table Viewer
Hegesztési pozíciók: PF–PJ
| Gyártó | Megnevezés | PF | PG | PH | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Tigfil 80S-B2 [TIG] | X | X | ||
| ADOR Welding Limited | Tiginox 308L [TIG] | X | X | ||
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | X | |||
| ADOR Welding Limited | Superinox 1C | X | |||
| ADOR Welding Limited | Automig FC 81T1-Ni1 [FCAW] | X | |||
| ADOR Welding Limited | Celwel 60 | X | X | ||
| ADOR Welding Limited | Miginox 308L [MIG/MAG] | X | X | ||
| ADOR Welding Limited | Supabase | X | |||
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | X | |||
| ADOR Welding Limited | Betanox DL | X |
Találatok száma: 2071