Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
Kibővített Welding Material Library
WML+ hegesztőanyag-lista
Kibővített hegesztőanyag-lista a felülvizsgálat alatt közzétehető korlátozott adattartalomhoz.
A WML+ a hozaganyagok több jellemzőjének egyidejű összevetését és az alapanyag–hegesztőanyag kapcsolatok áttekintését támogatja. A felülvizsgálat idején azonban csak a közzétételre engedélyezett korlátozott adattartalom jelenik meg; a részletes WML-adatok nem érhetők el.
Table Viewer
WML+ bevont elektródák
| Gyártó | Megnevezés | Anyagcsoport | Típus | Eljárás | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gedik Holding | TUNGSTEN Red | Többféle anyag | Volfrám elektróda | TIG | Gyártói adatlap |
| ESAB (2016) | OK Autrod NiCr-3 [SAW] | Többféle anyag | Nikkel bázisú huzalelektróda | SAW | Gyártói adatlap |
| Gedik Holding | TUNGSTEN Green | Többféle anyag | Volfrám elektróda | TIG | Gyártói adatlap |
| ESAB (2016) | OK Autrod NiCrMo-13 [SAW] | Többféle anyag | Nikkel bázisú huzalelektróda | SAW | Gyártói adatlap |
| Gedik Holding | TUNGSTEN Gold | Többféle anyag | Volfrám elektróda | TIG | Gyártói adatlap |
| ESAB (2016) | OK Autrod NiCrMo-3 [SAW] | Többféle anyag | Nikkel bázisú huzalelektróda | SAW | Gyártói adatlap |
| Gedik Holding | TUNGSTEN Blue | Többféle anyag | Volfrám elektróda | TIG | Gyártói adatlap |
| ESAB (2016) | OK Autrod NiCrMo-4 [SAW] | Többféle anyag | Nikkel bázisú huzalelektróda | SAW | Gyártói adatlap |
| Gedik Holding | TUNGSTEN Grey | Többféle anyag | Volfrám elektróda | TIG | Gyártói adatlap |
| voestalpine Boehler Welding online | 3Dprint AM Ti-5 | Titán és titán ötvözetek | Egyéb típusú huzalelektróda | MAG | Gyártói adatlap |
Találatok száma: 2245
Table Viewer
WML+ hegesztőpálcák és huzalok
| Gyártó | Megnevezés | Anyagcsoport | Típus | Eljárás | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|
| Elga AB | Elgatig 100 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Elgatig 101 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Elgatig 115 | Ötvözetlen és gyengén ötvözött acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Elgatig 162 | Hidegszívós acélokhoz | Réz bevonatú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Cromatig 308LSi | Ausztenites korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Cromatig 316LSi | Ausztenites korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Cromatig 309LSi | Eltérő anyagok hegesztése | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Cromatig Duplex | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Cromatig 2507 | Ausztenites-ferrites (duplex) korrozióálló acélok | Korrózióálló acél hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
| Elga AB | Cromatig 625 | Nikkel ötvözetek | Nikkel bázisú hegesztőpálca | TIG | Gyártói adatlap |
Találatok száma: 381
Az adattábla nem tölthető be
A lekérdezés végrehajtása sikertelen. A részletek a szervernaplóban találhatók.
Table Viewer
Elektróda–fedőpor párok
| Gyártó | Elektróda megnevezése | Fedőpor megnevezése |
|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Automelt EH11K [SAW] | Automelt A55 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EA4 [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EL8 [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EA2 [SAW] | Automelt B41 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EL8 [SAW] | Automelt A57 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EA3 [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EM12K [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EA4 [SAW] | Automelt B41 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EM12K [SAW] | Automelt A57 [SAW] |
| ADOR Welding Limited | Automelt EB2 [SAW] | Automelt B71 [SAW] |
Találatok száma: 636
Table Viewer
Hegesztési pozíciók: PA–PE
| Gyártó | Megnevezés | PA | PB | PC | PD | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Tenalloy 16 | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Superinox 1C | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Automig FC 81T1-Ni1 [FCAW] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Tigfil 80S-B2 [TIG] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Tiginox 308L [TIG] | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Supabase | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Kingsteel | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Betanox DL | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Celwel 60 | X | X | X | X | X |
| ADOR Welding Limited | Miginox 308L [MIG/MAG] | X | X | X | X | X |
Találatok száma: 2502
Table Viewer
Hegesztési pozíciók: PF–PJ
| Gyártó | Megnevezés | PF | PG | PH | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | Molyten | X | |||
| ADOR Welding Limited | Superinox 1B | X | |||
| ADOR Welding Limited | Miginox FC 308L [FCAW] | X | |||
| ADOR Welding Limited | Superbond | X | X | ||
| ADOR Welding Limited | Tigfil 90S-B3 [TIG] | X | X | ||
| ADOR Welding Limited | Tiginox 309L [TIG] | X | X | ||
| ADOR Welding Limited | Supabase X Plus | X | |||
| ADOR Welding Limited | Striker 308L | X | |||
| ADOR Welding Limited | Betanox C | X | |||
| ADOR Welding Limited | Automig I [MIG/MAG] | X | X |
Találatok száma: 2071