Anyagcsoportok
Megnevezések és csoportkapcsolatok.
MegnyitásAnyagok és hegesztéstechnológia
Az adatbázis-rekordok értelmezését segítő fogalmak, jelölések és kereshető műszaki segédtáblák.
A Tudástár a WeldExp adatbázis rekordjainak értelmezéséhez ad fogalmi, jelölési és szabványos támpontokat. A publikus adatnézeteket és az engedélyezett törzsadatforrásokat ott használja, ahol azok közzétehetők.
Megnevezések és csoportkapcsolatok.
MegnyitásAnyagszámok fő csoportjai.
MegnyitásHegesztőanyag- és fedőporfogalmak.
MegnyitásMagyar–angol típusmegnevezések.
MegnyitásHegesztőanyag-méretek milliméterben és inchben.
MegnyitásAz MSZ EN ISO 4063 fő eljárásai.
MegnyitásAz MSZ EN ISO 14175 fő gázcsoportjai.
MegnyitásAnyag- és hegesztőanyag-szabványok.
MegnyitásAz egyszerű, nem összetett állapotkategóriák és szimbólumaik.
TáblázathozAz adatbázis fő anyagosztályai magyarul és angolul.
TáblázathozHegesztési eljárásokhoz használható hegesztőanyag-típusok.
TáblázathozPublikálható félkésztermék-kódok és csoportjaik.
TáblázathozSzabványokhoz rendelt félkésztermék-típusok.
TáblázathozAktív gyártói törzs és katalógus-metaadatok.
TáblázathozPozíciócsoportok és PA–PJ megfeleltetések.
TáblázathozAktív hűtési módok és angol megnevezéseik.
TáblázathozMechanikai, összetételi, hegesztéstechnológiai, villamos és hőtechnikai jellemzők.
TáblázathozAz állapotkategóriák csak a nem összetett kategóriákat tartalmazó publikus adatnézetből jelennek meg; a többi blokk az engedélyezett törzsadatokat használja. A részletes méret- és relevancia-adatkörök nem részei ennek a Tudástár-körnek.
Table Viewer
| Kód | Szimbólum | Megnevezés | Angol megnevezés |
|---|---|---|---|
| AC | +AC | Lágyítás és hidegen húzás | Annealed and Cold Drawn |
| ASR | +AR | Hengerelt állapot (+AR) | As rolled condition (+AR) |
| AU | AU | Ausztenitesítés | Austenitizing |
| BAA | BA | Adagolt / dobozos lágyítás | Batch annealed / box annealed |
| CA | CA | Öntött állapot | As-cast condition |
| CAC | CAC | Folyamatos öntés | Continuous casting |
| CACF | CACF | Centrifugális öntés | Centrifugal casting |
| CAG | CAG | Gravitációs / kokillaöntés | Gravity / permanent mould casting |
| CAK | CAK | Kokillaöntés, gravitációs | Permanent mould casting, gravity |
| CAP | CAP | Nyomásos öntés | Pressure die casting |
Találatok száma: 64
Table Viewer
| Kód | Anyagosztály | Anyagosztály angolul |
|---|---|---|
| AC | Acélok és acélöntvények | Steels and casting steels |
| AL | Alumínium és ötvözetei | Aluminium and aluminium alloys |
| CO | Kobalt és ötvözetei | Cobalt and their alloys |
| CU | Réz és ötvözetei | Copper and copper alloys |
| MG | Magnézium és ötvözetei | Magnesium and magnesium alloys |
| NI | Nikkel és ötvözetei | Nickel and nickel alloys |
| OV | Öntöttvasak | Cast irons |
| TI | Titán és ötvözetei | Titan and Titan alloys |
| TK | Titán, kobalt és ötvözetei | Titanium, cobalt and their alloys |
| VE | Vegyes anyagok csoportja | Different material groups |
Találatok száma: 10
Table Viewer
| REJ | Hegesztőanyag-típus | Megjegyzés |
|---|---|---|
| E | S | Bevont elektródás kézi ívhegesztés: bevont elektróda |
| FA | C | Aktív védőgázas porbeles huzalos eljárás |
| FI | C | Semleges védőgázas porbeles huzalos eljárás |
| G | W | MIG/MAG: huzalelektróda |
| GA | W | MAG: huzalelektróda |
| GI | W | MIG: huzalelektróda |
| O | R | Gázhegesztés: hegesztőpálca |
| S | C | Fedettívű hegesztés: porbeles/fémpor töltetű elektróda |
| S | F | Fedettívű hegesztés: fedőpor |
| S | W | Fedettívű hegesztés: huzalelektróda |
Találatok száma: 16
Table Viewer
| Kód | Félkésztermék | Angol megnevezés | Csoportkód |
|---|---|---|---|
| ANODO | Öntött anód | Cast anode | ONTVE |
| BORDL | Bordalemez / hőcserélő borda alapanyag | Finstock | |
| BUGAK | Kovácsolási buga | Forging billet | KOVAC |
| CHCSO | Hidegen húzott cső | Cold drawn tube | HUZOT |
| CHRUD | Hidegen húzott rúd/rúdtermék | Cold drawn rod/bar | HUZOT |
| CSOID | Csőidom | Tube fitting | CSOVE |
| CSOVE | Csővezetékek és csőidomok | Pipes and fittings | |
| DOBOZ | Dobozalapanyag és záróelem-alapanyag | Can stock and closures | |
| EXBUG | Képlékenyen alakított kovácsolási buga (extrudált) | Wrought forging billet (extruded) | KOVAC |
| EXCSO | Extrudált cső | Extruded tube | EXTRU |
Találatok száma: 62
Table Viewer
| SZ_IDX | Félkésztermék-kód |
|---|---|
| 2 | LEMEZ |
| 2 | LSZRU |
| 2 | RUDAC |
| 2 | SZALA |
| 3 | FELKE |
| 3 | HUZAL |
| 3 | KALKO |
| 3 | KORAC |
| 3 | LAPHO |
| 3 | RUDAC |
Találatok száma: 538
Table Viewer
| Gyártó | Honlap | Katalógus | Kiadási év |
|---|---|---|---|
| ADOR Welding Limited | https://www.adorwelding.com | Welding-Consumables-Version-Abridged-2023 | 2023 |
| CEMONT / Air Liquide Welding | https://www.cemont.com | CEMONT_Arc_Welding_and_Cutting_Catalogue_2017.pdf | 2017 |
| Elga AB | https://www.elga.se | Elga_Handbook_2017_LowRes.pdf | 2017 |
| ESAB (2016) | https://www.esab.hu | ESAB 2016 Welding Filler Metal Handbook | 2016 |
| ESAB (2025) | https://esab.com/is/eur_en/about/news-folder/esab-introduces-migmag-wires-for-yellow-goods-applications/ | ESAB Launches MIG/MAG Wires for Yellow Goods | 2025 |
| ESAB (2026) | https://www.esab.co.kr/image/product/Welding_consumables_hand_book_eighth_edition.pdf | Welding Consumables Handbook, Eighth Edition | 2026 |
| Gedik Holding | https://gedik.com.tr/en/ | GeKa_EN_KATALOG_5f87de060d2d6 | 2023 |
| Lincoln Electric | https://ch-delivery.lincolnelectric.com/api/public/content/8f62b7daa7104f118facf6c320f497f0?v=2fd828e3 | consumables-catalogue-eng | 2023 |
| Oerlikon | https://www.oerlikon.com | OE-consumables-catalogue-eng | 2023 |
| SAF-FRO | https://www.lincolnelectric.com | SF-consumables-catalogue-eng | 2023 |
Találatok száma: 13
Table Viewer
| Pozíciók | Leírás | Leírás angolul | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PJ | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nem értelmezhető pozíció | Not applicable position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fedőporoknál használható nem értelmezhető poz |
| A | Vízszintes vagy vályú helyzetű hegesztés | Flat or groove position welding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AB | Vízszintes/vályú + vízszintes sarok helyzetű hegesztés | Flat/Groove + horizontal fillet position welding | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABC | Vízszintes/vályú + vízszintes sarok + haránt helyzetű hegesztés | Flat/Groove + horizontal fillet + vertical down position welding | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABCDE | Minden helyzet, kivéve fej feletti és körvarrat | All positions except overhead and pipe weld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABCDEF | Minden helyzet, kivéve függőleges lefelé hegesztés | All positions except vertical down | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ABCDEF | Minden helyzet, függőleges lefelé hegesztés 1.6 mm mérettől | All positions except vertical down from size of 1.6 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6: +G |
| ABCDEFG | Minden helyzetű hegesztés | All positions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ABCDEFGHJ | Minden helyzetű hegesztés + vízszintesen rögzített cső hegesztése | All positions + horizontal fixed pipe welding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ABCDEFH | Minden helyzetű hegesztés + vízszintesen rögzített cső hegesztése | All positions + horizontal fixed pipe welding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Találatok száma: 27
Table Viewer
| Kód | Hűtési mód | Angol megnevezés | Leírás |
|---|---|---|---|
| K | kemencében léghűtés | furnace air cooling | |
| L | levegőn hűtve | cooled in air | |
| O | olajban hűtve | quenched in oil | |
| P | polimerben hűtve | quenched in polymer | |
| V | vízben hűtve | quenched in water | |
| LG | levegőn vagy gázban hűtve | cooled in air or gas | |
| LH | lassan hűtött | slow cooled | |
| LK | levegőn hűtve, kemencében léghűtéssel | cooled in air with furnace air cooling | |
| MV | mélyhűtés vízzel | deep cooling in water | |
| OL | olajban vagy levegőn hűtve | quenched in oil or cooled in air |
Találatok száma: 28
Table Viewer
| Jellemzőkód | Kategória | Megnevezés | Angol megnevezés | Mértékegység | WeldExp paraméter |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M | Nyúlás (A) | Elongation (A) | % | 1 |
| A100 | M | Nyúlás (A100 mm) | Elongation (A100 mm) | % | 1 |
| A113 | M | Nyúlás (A11,3) | Elongation (A11.3) | % | 1 |
| A200 | M | Nyúlás (A200 mm) | Elongation (A200 mm) | % | 1 |
| A34 | M | Nyúlás (A3,4) | Elongation (A3.4) | % | 1 |
| A5 | M | Nyúlás (A5) | Elongation (A5) | % | 1 |
| A50 | M | Nyúlás (A50 mm) | Elongation (A50 mm) | % | 1 |
| A565 | M | Nyúlás (A5.65) | Elongation (A5.65) | % | 1 |
| A565L | M | Nyúlás (A5.65) hosszirányban | Elongation (A5.65) longitudinal | % | 1 |
| A565T | M | Nyúlás (A5.65) keresztirányban | Elongation (A5.65) transverse | % | 1 |
Találatok száma: 377
Table Viewer
Találatok száma: 97
A hegesztési pozíció jelölése azt írja le, hogy a kötés és a varrat milyen helyzetben készül. Az áttekintő ábra egy helyen mutatja a fő hegesztési pozíciókat.

Kép betöltése…