Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 1.0500 | 1.0599 | Acélok (0,25% =< C < 0,55% vagy 500 MPa =< Rm < 700 MPa) | Steels with average 0,25% =< C < 0,55% or 500 MPa =< Rm < 700 MPa | 3 |
| 1.0600 | 1.0699 | Acélok (C >= 0,55% vagy Rm >= 700 MPa) | Steels with average C >= 0,55% or Rm >= 700 MPa | 3 |
| 1.0700 | 1.0799 | Ötvözetlen acélok magas foszfor és kén tartalommal | Steels with higher P or S content | 3 |
| 1.0800 | 1.0899 | Ötvözött acélok különleges fizikai tulajdonságokkal | Steels with special physical properties | 3 |
| 1.0900 | 1.0999 | Ötvözött acélok egyéb felhasználásra | Steels for other applications | 3 |
| 1.1000 | 1.1099 | Ötvözetlen acélok különleges fizikai tulajdonságokkal | Steels with special physical properties | 3 |
| 1.1000 | 1.1999 | Ötvözetlen különleges acélok | Non-alloy special steels | 2 |
| 1.1100 | 1.1199 | Acélok nyomástartó edényekhez (C<0,5%) | Structural pressure vessel and engeneering steels with C < 0,5% | 3 |
| 1.1200 | 1.1299 | Acélok nyomástartó edényekhez (C>=0,5%) | Structural pressure vessel and engeneering steels with C > = 0,5% | 3 |
| 1.1300 | 1.1399 | Acélok nyomástartó edényekhez különleges követelményekhez | Structural pressure vessel and engeneering steels with special requirements | 3 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000 | 1.9999 | Acélok és öntöttvasak | Steels and cast Irons | 1 |
| 3.0000 | 3.5999 | Alumínium és ötvözetei | Aluminium and aluminium alloys | 1 |
| 2.4000 | 2.4999 | Nikkel, kobalt és ötvözetei | Nickel, Cobalt alloys | 1 |
| 2.0000 | 2.1999 | Réz és ötvözetei | Copper and copper alloys | 1 |
| 3.7000 | 3.7299 | Titán és ötvözetei | Titanium and titanium alloys | 1 |
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 3.5201 | 3.5209 | Ötvözetlen magnézium | Unalloyed magnesium | 1 |
| 3.5210 | 3.5210 | Magnézium-alumínium ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium alloy ingots | 1 |
| 3.5211 | 3.5217 | Magnézium-alumínium-cink ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium-zinc alloy ingots | 1 |
| 3.5220 | 3.5223 | Magnézium-alumínium-mangán ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium-manganese alloy ingots | 1 |
Találatok száma: 184