Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 3.7000 | 3.7299 | Titán és ötvözetei | Titanium and titanium alloys | 1 |
| 3.7100 | 3.7299 | Titán ötvözetek | Titán ötvözetek | 2 |
| 3.7200 | 3.7299 | Pd-vel gyengén ötvözött titán | Pd-vel gyengén ötvözött titán | 3 |
| 3.7100 | 3.7199 | Ti-Al, Ti-Al-V és egyéb Ti ötvözetek | Ti-Al, Ti-Al-V és egyéb Ti ötvözetek | 3 |
| 3.7000 | 3.7099 | Kereskedelmileg tiszta titán | Kereskedelmileg tiszta titán | 2 |
| 3.7000 | 3.7099 | 3 | ||
| 3.0300 | 3.6999 | Alumínium ötvözetek | Alumínium ötvözetek | 2 |
| 3.0000 | 3.5999 | Alumínium és ötvözetei | Aluminium and aluminium alloys | 1 |
| 3.5370 | 3.5371 | Magnézium-cink-tórium-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-zinc-thorium-zirconium alloy castings | 1 |
| 3.5360 | 3.5361 | Magnézium-ittrium-ritkaföldfém-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-yttrium-rare earth-zirconium alloy castings | 1 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 1.6000 | 1.6099 | Cr-Ni (2 % =< Cr < 3%) | Cr-Ni with 2 % =< Cr < 3 % | 3 |
| 1.6200 | 1.6299 | Ni-Si, Ni-Mn, Ni-Cu | Ni-Si, Ni-Mn, Ni-Cu | 3 |
| 1.6300 | 1.6399 | Ni-Mo, Ni-Mo-Mn, Ni-Mo-Cu, Ni-Mo-V, Ni-Mn-V | Ni-Mo, Ni-Mo-Mn, Ni-Mo-Cu, Ni-Mo-V, Ni-Mn-V | 3 |
| 1.6500 | 1.6599 | Cr-Ni-Mo (Mo < 0.4 % + Ni < 0.2 %) | Cr-Ni-Mo with Mo < 0.4 % + Ni < 0.2 % | 3 |
| 1.6600 | 1.6699 | Cr-Ni-Mo (Mo < 0.4 % + 2.0 % =< Ni < 3.5 %) | Cr-Ni-Mo with Mo < 0.4 % + 2.0 % =< Ni < 3.5 % | 3 |
| 1.6700 | 1.6799 | Cr-Ni-Mo (Mo < 0.4 % + 3.5 % =< Ni < 5 %, vagy Mo >= 0.4 %) | Cr-Ni-Mo with Mo < 0.4 % + 3.5 % =< Ni < 5 %, or Mo >= 0.4 % | 3 |
| 1.6800 | 1.6899 | Cr-Ni-V, Cr-Ni-W, Cr-Ni-V-W | Cr-Ni-V, Cr-Ni-W, Cr-Ni-V-W | 3 |
| 1.6900 | 1.6999 | Cr-Ni, kivéve 57-68 csoportokig | Cr-Ni except groups 57 to 68 | 3 |
| 1.7000 | 1.7099 | Cr, Cr-B | Cr, Cr-B | 3 |
| 1.7100 | 1.7199 | Cr-Si, Cr-Mn, Cr-Mn-B, Cr-Si-Mn | Cr-Si, Cr-Mn, Cr-Mn-B, Cr-Si-Mn | 3 |
Találatok száma: 184