Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 3.7000 | 3.7299 | Titán és ötvözetei | Titanium and titanium alloys | 1 |
| 3.7100 | 3.7299 | Titán ötvözetek | Titán ötvözetek | 2 |
| 3.7200 | 3.7299 | Pd-vel gyengén ötvözött titán | Pd-vel gyengén ötvözött titán | 3 |
| 3.7100 | 3.7199 | Ti-Al, Ti-Al-V és egyéb Ti ötvözetek | Ti-Al, Ti-Al-V és egyéb Ti ötvözetek | 3 |
| 3.7000 | 3.7099 | Kereskedelmileg tiszta titán | Kereskedelmileg tiszta titán | 2 |
| 3.7000 | 3.7099 | 3 | ||
| 3.0300 | 3.6999 | Alumínium ötvözetek | Alumínium ötvözetek | 2 |
| 3.0000 | 3.5999 | Alumínium és ötvözetei | Aluminium and aluminium alloys | 1 |
| 3.5370 | 3.5371 | Magnézium-cink-tórium-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-zinc-thorium-zirconium alloy castings | 1 |
| 3.5360 | 3.5361 | Magnézium-ittrium-ritkaföldfém-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-yttrium-rare earth-zirconium alloy castings | 1 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 1.5000 | 1.8999 | Szerkezeti, nyomástartó edények és műszaki acélok | Structural, pressure vessel and engineering steels | 2 |
| 1.5100 | 1.5199 | Mn-Si, Mn-Cr | Mn-Si, Mn-Cr | 3 |
| 1.5200 | 1.5299 | Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V | Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V | 3 |
| 1.5300 | 1.5399 | Mn-Ti, Si-Ti | Mn-Ti, Si-Ti | 3 |
| 1.5400 | 1.5499 | Mo, Nb, Ti, V, W | Mo, Nb, Ti, V, W | 3 |
| 1.5500 | 1.5599 | B, Mn-B Mn < 1.65 % | B, Mn-B Mn < 1.65 % | 3 |
| 1.5600 | 1.5699 | Ni | Ni | 3 |
| 1.5700 | 1.5799 | Cr-Ni (Cr < 1.0 %) | Cr-Ni with Cr < 1.0 % | 3 |
| 1.5800 | 1.5899 | Cr-Ni (1.0 % =< Cr < 1.5 %) | Cr-Ni with 1.0 % =< Cr < 1.5 % | 3 |
| 1.5900 | 1.5999 | Cr-Ni (1.5 % =< Cr < 2 %) | Cr-Ni with 1.5 % =< Cr < 2 % | 3 |
Találatok száma: 184