Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 3.7200 | 3.7299 | Pd-vel gyengén ötvözött titán | Pd-vel gyengén ötvözött titán | 3 |
| 3.7100 | 3.7299 | Titán ötvözetek | Titán ötvözetek | 2 |
| 3.7100 | 3.7199 | Ti-Al, Ti-Al-V és egyéb Ti ötvözetek | Ti-Al, Ti-Al-V és egyéb Ti ötvözetek | 3 |
| 3.7000 | 3.7299 | Titán és ötvözetei | Titanium and titanium alloys | 1 |
| 3.7000 | 3.7099 | Kereskedelmileg tiszta titán | Kereskedelmileg tiszta titán | 2 |
| 3.7000 | 3.7099 | 3 | ||
| 3.5370 | 3.5371 | Magnézium-cink-tórium-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-zinc-thorium-zirconium alloy castings | 1 |
| 3.5360 | 3.5361 | Magnézium-ittrium-ritkaföldfém-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-yttrium-rare earth-zirconium alloy castings | 1 |
| 3.5356 | 3.5356 | Magnézium-ritkaföldfém-gadolínium-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-rare earth-gadolinium-zirconium alloy castings | 1 |
| 3.5350 | 3.5352 | Magnézium-ritkaföldfém-ezüst-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-rare earth-silver-zirconium alloy castings | 1 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 2 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 3 | ||
| 1.0000 | 1.9999 | Acélok és öntöttvasak | Steels and cast Irons | 1 |
| 1.0000 | 1.0099 | Alapacélok | Base steels | 3 |
| 1.0000 | 1.0999 | Ötvözetlen és ötvözött acélok | Non-alloy and alloy steels | 2 |
| 1.0100 | 1.0199 | Minőségi acélok | Quality steel | 3 |
| 1.0200 | 1.0299 | Egyéb szerkezeti acélok | Other structural steels | 3 |
| 1.0300 | 1.0399 | Acélok (C < 0,12% vagy Rm < 400 MPa) | Steels with average C < 0,12% or Rm < 400 MPa | 3 |
| 1.0400 | 1.0499 | Acélok (0,12% =< C < 0,25% vagy 400 MPa = < Rm < 500 MPa) | Steels with average 0,12% =< C < 0,25% or 400 MPa = < Rm < 500 MPa | 3 |
Találatok száma: 184