Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 3.5260 | 3.5261 | Magnézium-ittrium-ritkaföldfém-cirkónium ötvözet ingotok | Magnesium-yttrium-rare earth-zirconium alloy ingots | 1 |
| 3.5256 | 3.5256 | Magnézium-ritkaföldfém-gadolínium-cirkónium ötvözet ingotok | Magnesium-rare earth-gadolinium-zirconium alloy ingots | 1 |
| 3.5250 | 3.5252 | Magnézium-ritkaföldfém-ezüst-cirkónium ötvözet ingotok | Magnesium-rare earth-silver-zirconium alloy ingots | 1 |
| 3.5246 | 3.5247 | Magnézium-cink-ritkaföldfém-cirkónium ötvözet ingotok | Magnesium-zinc-rare earth-zirconium alloy ingots | 1 |
| 3.5240 | 3.5243 | Magnézium-cirkónium / cink-cirkónium ötvözet ingotok | Magnesium-zirconium / zinc-zirconium alloy ingots | 1 |
| 3.5232 | 3.5232 | Magnézium-cink-réz ötvözet ingotok | Magnesium-zinc-copper alloy ingots | 1 |
| 3.5230 | 3.5231 | MgMn magnéziumötvözet-tömbök öntött anódokhoz | MgMn magnesium alloy ingots for cast anodes | 3 |
| 3.5230 | 3.5231 | Magnézium-mangán ötvözet ingotok | Magnesium-manganese alloy ingots | 1 |
| 3.5228 | 3.5228 | Magnézium-alumínium-ritkaföldfém ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium-rare earth alloy ingots | 1 |
| 3.5225 | 3.5226 | Magnézium-alumínium-szilícium ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium-silicon alloy ingots | 1 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 2 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 3 | ||
| 1.0000 | 1.9999 | Acélok és öntöttvasak | Steels and cast Irons | 1 |
| 1.0000 | 1.0099 | Alapacélok | Base steels | 3 |
| 1.0000 | 1.0999 | Ötvözetlen és ötvözött acélok | Non-alloy and alloy steels | 2 |
| 1.0100 | 1.0199 | Minőségi acélok | Quality steel | 3 |
| 1.0200 | 1.0299 | Egyéb szerkezeti acélok | Other structural steels | 3 |
| 1.0300 | 1.0399 | Acélok (C < 0,12% vagy Rm < 400 MPa) | Steels with average C < 0,12% or Rm < 400 MPa | 3 |
| 1.0400 | 1.0499 | Acélok (0,12% =< C < 0,25% vagy 400 MPa = < Rm < 500 MPa) | Steels with average 0,12% =< C < 0,25% or 400 MPa = < Rm < 500 MPa | 3 |
Találatok száma: 184