Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 3.5346 | 3.5347 | Magnézium-cink-ritkaföldfém-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-zinc-rare earth-zirconium alloy castings | 1 |
| 3.5340 | 3.5343 | Magnézium-cirkónium / cink-cirkónium ötvözet öntvények | Magnesium-zirconium / zinc-zirconium alloy castings | 1 |
| 3.5332 | 3.5332 | Magnézium-cink-réz ötvözet öntvények | Magnesium-zinc-copper alloy castings | 1 |
| 3.5330 | 3.5331 | Magnézium-mangán ötvözet öntvények | Magnesium-manganese alloy castings | 1 |
| 3.5328 | 3.5328 | Magnézium-alumínium-ritkaföldfém ötvözet öntvények | Magnesium-aluminium-rare earth alloy castings | 1 |
| 3.5325 | 3.5326 | Magnézium-alumínium-szilícium ötvözet öntvények | Magnesium-aluminium-silicon alloy castings | 1 |
| 3.5320 | 3.5323 | Magnézium-alumínium-mangán ötvözet öntvények | Magnesium-aluminium-manganese alloy castings | 1 |
| 3.5311 | 3.5317 | Magnézium-alumínium-cink ötvözet öntvények | Magnesium-aluminium-zinc alloy castings | 1 |
| 3.5310 | 3.5310 | Magnézium-alumínium ötvözet öntvények | Magnesium-aluminium alloy castings | 1 |
| 3.5270 | 3.5271 | Magnézium-cink-tórium-cirkónium ötvözet ingotok | Magnesium-zinc-thorium-zirconium alloy ingots | 1 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 2 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 3 | ||
| 1.0000 | 1.9999 | Acélok és öntöttvasak | Steels and cast Irons | 1 |
| 1.0000 | 1.0099 | Alapacélok | Base steels | 3 |
| 1.0000 | 1.0999 | Ötvözetlen és ötvözött acélok | Non-alloy and alloy steels | 2 |
| 1.0100 | 1.0199 | Minőségi acélok | Quality steel | 3 |
| 1.0200 | 1.0299 | Egyéb szerkezeti acélok | Other structural steels | 3 |
| 1.0300 | 1.0399 | Acélok (C < 0,12% vagy Rm < 400 MPa) | Steels with average C < 0,12% or Rm < 400 MPa | 3 |
| 1.0400 | 1.0499 | Acélok (0,12% =< C < 0,25% vagy 400 MPa = < Rm < 500 MPa) | Steels with average 0,12% =< C < 0,25% or 400 MPa = < Rm < 500 MPa | 3 |
Találatok száma: 184