Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000 | 1.9999 | Acélok és öntöttvasak | Steels and cast Irons | 1 |
| 3.0000 | 3.5999 | Alumínium és ötvözetei | Aluminium and aluminium alloys | 1 |
| 2.4000 | 2.4999 | Nikkel, kobalt és ötvözetei | Nickel, Cobalt alloys | 1 |
| 2.0000 | 2.1999 | Réz és ötvözetei | Copper and copper alloys | 1 |
| 3.7000 | 3.7299 | Titán és ötvözetei | Titanium and titanium alloys | 1 |
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 3.5201 | 3.5209 | Ötvözetlen magnézium | Unalloyed magnesium | 1 |
| 3.5210 | 3.5210 | Magnézium-alumínium ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium alloy ingots | 1 |
| 3.5211 | 3.5217 | Magnézium-alumínium-cink ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium-zinc alloy ingots | 1 |
| 3.5220 | 3.5223 | Magnézium-alumínium-mangán ötvözet ingotok | Magnesium-aluminium-manganese alloy ingots | 1 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 1.5000 | 1.8999 | Szerkezeti, nyomástartó edények és műszaki acélok | Structural, pressure vessel and engineering steels | 2 |
| 1.5100 | 1.5199 | Mn-Si, Mn-Cr | Mn-Si, Mn-Cr | 3 |
| 1.5200 | 1.5299 | Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V | Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V | 3 |
| 1.5300 | 1.5399 | Mn-Ti, Si-Ti | Mn-Ti, Si-Ti | 3 |
| 1.5400 | 1.5499 | Mo, Nb, Ti, V, W | Mo, Nb, Ti, V, W | 3 |
| 1.5500 | 1.5599 | B, Mn-B Mn < 1.65 % | B, Mn-B Mn < 1.65 % | 3 |
| 1.5600 | 1.5699 | Ni | Ni | 3 |
| 1.5700 | 1.5799 | Cr-Ni (Cr < 1.0 %) | Cr-Ni with Cr < 1.0 % | 3 |
| 1.5800 | 1.5899 | Cr-Ni (1.0 % =< Cr < 1.5 %) | Cr-Ni with 1.0 % =< Cr < 1.5 % | 3 |
| 1.5900 | 1.5999 | Cr-Ni (1.5 % =< Cr < 2 %) | Cr-Ni with 1.5 % =< Cr < 2 % | 3 |
Találatok száma: 184