Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 3.0200 | 3.0299 | 3 | ||
| 2.4000 | 2.4999 | 3 | ||
| 3.7000 | 3.7099 | 3 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 2 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 3 | ||
| 3.1000 | 3.1999 | Al-Cu ötvözetek | Al-Cu ötvözetek | 3 |
| 3.3250 | 3.3599 | Al-Mg ötvözetek | Al-Mg ötvözetek | 3 |
| 3.0600 | 3.0699 | Al-Mg-Si ötvözetek | Al-Mg-Si ötvözetek | 3 |
| 3.2300 | 3.3249 | Al-Mg-Si és Al-Si ötvözetek | Al-Mg-Si ötvözetek | 3 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 2 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 3 | ||
| 1.0000 | 1.9999 | Acélok és öntöttvasak | Steels and cast Irons | 1 |
| 1.0000 | 1.0099 | Alapacélok | Base steels | 3 |
| 1.0000 | 1.0999 | Ötvözetlen és ötvözött acélok | Non-alloy and alloy steels | 2 |
| 1.0100 | 1.0199 | Minőségi acélok | Quality steel | 3 |
| 1.0200 | 1.0299 | Egyéb szerkezeti acélok | Other structural steels | 3 |
| 1.0300 | 1.0399 | Acélok (C < 0,12% vagy Rm < 400 MPa) | Steels with average C < 0,12% or Rm < 400 MPa | 3 |
| 1.0400 | 1.0499 | Acélok (0,12% =< C < 0,25% vagy 400 MPa = < Rm < 500 MPa) | Steels with average 0,12% =< C < 0,25% or 400 MPa = < Rm < 500 MPa | 3 |
Találatok száma: 184