Rutilo
Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp Tudástár
Az anyagszámok fő csoportjai és besorolási tartományai.
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 3.0200 | 3.0299 | 3 | ||
| 2.4000 | 2.4999 | 3 | ||
| 3.7000 | 3.7099 | 3 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 1 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 2 | ||
| 0.0000 | 0.0000 | 3 | ||
| 1.0400 | 1.0499 | Acélok (0,12% =< C < 0,25% vagy 400 MPa = < Rm < 500 MPa) | Steels with average 0,12% =< C < 0,25% or 400 MPa = < Rm < 500 MPa | 3 |
| 1.0500 | 1.0599 | Acélok (0,25% =< C < 0,55% vagy 500 MPa =< Rm < 700 MPa) | Steels with average 0,25% =< C < 0,55% or 500 MPa =< Rm < 700 MPa | 3 |
| 1.0300 | 1.0399 | Acélok (C < 0,12% vagy Rm < 400 MPa) | Steels with average C < 0,12% or Rm < 400 MPa | 3 |
| 1.0600 | 1.0699 | Acélok (C >= 0,55% vagy Rm >= 700 MPa) | Steels with average C >= 0,55% or Rm >= 700 MPa | 3 |
Találatok száma: 184
Table Viewer
| WNR-tartomány kezdete | WNR-tartomány vége | Osztály megnevezése | Osztály megnevezése angolul | Besorolási szint |
|---|---|---|---|---|
| 1.5000 | 1.8999 | Szerkezeti, nyomástartó edények és műszaki acélok | Structural, pressure vessel and engineering steels | 2 |
| 1.5100 | 1.5199 | Mn-Si, Mn-Cr | Mn-Si, Mn-Cr | 3 |
| 1.5200 | 1.5299 | Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V | Mn-Cu, Mn-V, Si-V, Mn-Si-V | 3 |
| 1.5300 | 1.5399 | Mn-Ti, Si-Ti | Mn-Ti, Si-Ti | 3 |
| 1.5400 | 1.5499 | Mo, Nb, Ti, V, W | Mo, Nb, Ti, V, W | 3 |
| 1.5500 | 1.5599 | B, Mn-B Mn < 1.65 % | B, Mn-B Mn < 1.65 % | 3 |
| 1.5600 | 1.5699 | Ni | Ni | 3 |
| 1.5700 | 1.5799 | Cr-Ni (Cr < 1.0 %) | Cr-Ni with Cr < 1.0 % | 3 |
| 1.5800 | 1.5899 | Cr-Ni (1.0 % =< Cr < 1.5 %) | Cr-Ni with 1.0 % =< Cr < 1.5 % | 3 |
| 1.5900 | 1.5999 | Cr-Ni (1.5 % =< Cr < 2 %) | Cr-Ni with 1.5 % =< Cr < 2 % | 3 |
Találatok száma: 184