Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp kalkulációk
Jellemző hőbevitelek
Hegesztési technológiai paraméterekhez kapcsolódó jellemző hőbevitel-adatok áttekintése.
A fajlagos hőbevitel a feszültség, áramerősség, hegesztési sebesség és eljárási hatásfok alapján az előmelegítési kalkuláció egyik technológiai bemenete. A WeldExp adatnézet a nyilvántartott jellemző hőbevitel-adatokat teszi kereshetővé.
Table Viewer
Jellemző hőbevitel-adatok
| Méret | Eljárás | Uheg_min | Uheg_max | Iheg_min | Iheg_max | vh_min | vh_max | vheg_min | vheg_max | Q_min | Q_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 (2/85) | MAG | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 5.50 | 13.00 | 0.10 | 1.05 | ||
| 0.9 (1/28) | MAG-FC | 24.00 | 33.00 | 100.00 | 280.00 | 8.00 | 18.00 | 0.38 | 3.33 | ||
| 1.32 (4/77) | MAG | 19.00 | 35.00 | 130.00 | 400.00 | 2.40 | 15.00 | 0.47 | 16.80 | ||
| 0.8 (1/32) | MAG | 24.00 | 28.00 | 150.00 | 280.00 | 5.00 | 18.00 | 0.58 | 4.52 | ||
| 1.0 (3/64) | MAG | 27.00 | 32.00 | 180.00 | 300.00 | 6.00 | 18.60 | 0.75 | 4.61 | ||
| 1.4 (1/18) | MAG | 26.00 | 38.00 | 180.00 | 420.00 | 4.50 | 15.00 | 0.90 | 10.21 | ||
| 1.14 (7/128) | MAG | 25.00 | 34.00 | 200.00 | 350.00 | 6.00 | 16.00 | 0.90 | 5.71 | ||
| 2.0 (5/64) | SAW | 28.00 | 32.00 | 250.00 | 1000.00 | 40.00 | 180.00 | 14.00 | 288.00 | ||
| 2.0 (5/64) | MAG | 32.00 | 44.00 | 300.00 | 650.00 | 4.00 | 15.00 | 1.84 | 20.59 | ||
| 2.4 (3/32) | SAW | 33.00 | 39.00 | 320.00 | 500.00 | 2.00 | 5.00 | 40.00 | 50.00 | 7.60 | 35.10 |
Találatok száma: 20