Üdvözlöm! Rutilo vagyok, a Zenit Programs AI-asszisztense. A honlap jóváhagyott oldalai és a központi Rutilo-adatbázis publikált tudása között keresek, és minden válaszhoz forrást is mutatok.
WeldExp-Berechnungen
Typische Wärmeeinbringungen
Übersicht typischer Wärmeeinbringungsdaten im Zusammenhang mit schweißtechnischen Prozessparametern.
Die spezifische Wärmeeinbringung, die sich aus Spannung, Stromstärke, Schweißgeschwindigkeit und Verfahrenswirkungsgrad ergibt, ist eine der technologischen Eingangsgrößen der Vorwärmberechnung. Die WeldExp-Datenansicht macht die erfassten typischen Wärmeeinbringungsdaten durchsuchbar.
Table Viewer
Typische Wärmeeinbringungsdaten
| Abmessung | Schweißverfahren | Uheg_min | Uheg_max | Iheg_min | Iheg_max | vh_min | vh_max | vheg_min | vheg_max | Q_min | Q_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (7/128) | MAG | 25.00 | 34.00 | 200.00 | 350.00 | 6.00 | 16.00 | 0.90 | 5.71 | ||
| 1.0 (3/64) | MAG | 27.00 | 32.00 | 180.00 | 300.00 | 6.00 | 18.60 | 0.75 | 4.61 | ||
| 0.9 (1/28) | MAG-FC | 24.00 | 33.00 | 100.00 | 280.00 | 8.00 | 18.00 | 0.38 | 3.33 | ||
| 90 x 0.5 (3 1/2 x 1/64) | SAW-S | 25.00 | 25.00 | 1200.00 | 1200.00 | 20.00 | 20.00 | 540.00 | 540.00 | ||
| 60 x 0.5 (2 3/8 x 1/64) | SAW-S | 32.00 | 32.00 | 1450.00 | 1450.00 | 35.00 | 35.00 | 477.26 | 477.26 | ||
| 3.2 (1/8) | SAW | 38.00 | 38.00 | 400.00 | 750.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1.09 | 2.05 |
| 2.4 (3/32) | SAW | 33.00 | 39.00 | 320.00 | 500.00 | 2.00 | 5.00 | 40.00 | 50.00 | 7.60 | 35.10 |
| 4.0 (5/32) | SAW | 38.00 | 40.00 | 580.00 | 1000.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 180.00 | 1.44 | 2.62 |
| 2.0 (5/64) | SAW | 28.00 | 32.00 | 250.00 | 1000.00 | 40.00 | 180.00 | 14.00 | 288.00 | ||
| 1.6 (1/16) | SAW | 31.00 | 31.00 | 500.00 | 1000.00 | 11.68 | 11.68 | 40.00 | 180.00 | 4.78 | 9.55 |
Anzahl der Treffer: 20